Waarde | Eenheid | |
Dagstroom | 2 153 796 | kWh |
Nachtstroom | 1 469 163 | kWh |
Gas | 1 326 374 | m³ |
Water | 86 114 .7 | m³ |
Warm water | 297 | m³ |
Teruglevering | 551 496 | kWh |
Teruglevering laag | 208 908 | kWh |
Zonne-energie | 860 748 | kWh |
Zonneboiler | -3 871 | kWh |
Stadsverwarming | 1 076 .793 | GJ |
Co2 besparing | 530 220 .768 | Kg |
Bomenbesparing | 1 326 | bomen ? |
Stroomtotaal | 3 622 959 | kWh |
Teruglevering totaal | 760 404 | kWh |
Totaal Wp | 447 692 | Wp |
Solar tov netstroom | 23 .76 | % |
Laatste keer meterstanden ingevuld door lid: gisteren om 23:06:01. Waardes worden één keer per nacht geupdate indien nodig.
Uitgesloten leden ivm extreem hoge waardes door typefouten etc: 25