Waarde | Eenheid | |
Dagstroom | 2 205 041 | kWh |
Nachtstroom | 1 555 894 | kWh |
Gas | 1 305 028 | m³ |
Water | 99 453 .1 | m³ |
Warm water | 408 | m³ |
Teruglevering | 726 482 | kWh |
Teruglevering laag | 268 442 | kWh |
Zonne-energie | 1 128 174 | kWh |
Zonneboiler | -3 871 | kWh |
Stadsverwarming | 1 117 .325 | GJ |
Co2 besparing | 694 955 .184 | Kg |
Bomenbesparing | 1 737 | bomen ? |
Stroomtotaal | 3 760 935 | kWh |
Teruglevering totaal | 994 924 | kWh |
Totaal Wp | 478 193 | Wp |
Solar tov netstroom | 30 | % |
Laatste keer meterstanden ingevuld door lid: 0:08:44. Waardes worden één keer per nacht geupdate indien nodig.
Uitgesloten leden ivm extreem hoge waardes door typefouten etc: 24