Waarde | Eenheid | |
Dagstroom | 2 158 768 | kWh |
Nachtstroom | 1 532 031 | kWh |
Gas | 1 309 102 | m³ |
Water | 91 882 .2 | m³ |
Warm water | 341 | m³ |
Teruglevering | 691 665 | kWh |
Teruglevering laag | 257 692 | kWh |
Zonne-energie | 1 079 026 | kWh |
Zonneboiler | -3 871 | kWh |
Stadsverwarming | 1 022 .376 | GJ |
Co2 besparing | 664 680 .016 | Kg |
Bomenbesparing | 1 662 | bomen ? |
Stroomtotaal | 3 690 799 | kWh |
Teruglevering totaal | 949 357 | kWh |
Totaal Wp | 465 548 | Wp |
Solar tov netstroom | 29 .24 | % |
Laatste keer meterstanden ingevuld door lid: eergisteren om 14:35:16. Waardes worden één keer per nacht geupdate indien nodig.
Uitgesloten leden ivm extreem hoge waardes door typefouten etc: 27