Productietabel
Hier kunt u de productie/ opwekking van uw zonnenpanelen in de door u gekozen periodes vergelijken
U moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken!Hier wel een voorbeeldje van een tabel waarin periodes van uw zonnepanelen vergeleken worden
Vanaf | |
Tot | |
kWh/ kWp | |
|
| kWh/kWp | kWh/kWp | kWh/kWp |
januari | 7.55 | 8.49 | 8.02 |
februari | 19.81 | 12.26 | 16.04 |
maart | 52.83 | 62.26 | 57.55 |
april | 92.45 | 89.62 | 91.04 |
mei | 110.38 | 111.32 | 110.85 |
juni | 101.89 | 106.6 | 104.25 |
juli | 103.77 | 108.49 | 106.13 |
augustus | 97.17 | 94.34 | 95.75 |
september | 80.19 | 66.04 | 73.11 |
oktober | 30.19 | 29.25 | 29.72 |
november | 10.38 | 9.43 | 9.91 |
december | 5.66 | 3.77 | 4.72 |
Toon ubb