Leverancier | % | |
Greenchoice | 15.6% | |
Budgetenergie | 13.8% | |
Energiedirect | 11.3% | |
Eneco | 9.5% | |
Essent | 8.5% | |
NUON | 8.1% | |
Vattenfall | 5% | |
NLE | 3.9% | |
Oxxio | 3.2% | |
Unitedconsumers | 3.2% | |
Engie | 2.5% | |
Vandebron | 2.1% | |
Delta | 2.1% | |
Powerpeers | 1.4% | |
E·ON Benelux | 1.4% | |
Lampiris | 1.1% | |
Luminus | 1.1% | |
Innova Energie | 1.1% | |
Leveranciers met minder dan 1% van de leden worden niet getoond |