Leverancier | % | |
Greenchoice | 16.5% | |
Budgetenergie | 13.6% | |
Vattenfall | 12.1% | |
Energiedirect | 9.2% | |
Eneco | 8.3% | |
Essent | 8.3% | |
Unitedconsumers | 5.3% | |
NLE | 3.4% | |
Engie | 2.9% | |
Oxxio | 2.9% | |
Anwb energie | 1.9% | |
Powerpeers | 1.9% | |
Vandebron | 1.9% | |
Delta | 1.5% | |
Zonneplan | 1.5% | |
Leveranciers met minder dan 1% van de leden worden niet getoond |