Hier wel een voorbeeldje van de jaargrafiek
Jaargrafiek Auto | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
25022 | 2453 15068 | 2108 15854 | 2436 16711 | 1913 9222 | 2343 9656 | 2105 | ||
13377 | ||||||||
Meterstandenmonitor.nl | ||||||||
2226 | ||||||||
Auto per maand | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
jan | 161011% | 11217% | 9366% | 134715% | 126313% | 100248% | ||
feb | 22849% | 8436% | 9876% | 15009% | 5666% | 108011% | 110352% | |
mrt | 17427% | 12808% | 11537% | 201512% | 6357% | 4274% | ||
apr | 22329% | 147610% | 166010% | 203712% | 4505% | 8439% | ||
mei | 251910% | 13919% | 157610% | 200612% | 5476% | 111512% | ||
jun | 583223% | 12949% | 13458% | 186611% | 7358% | 7037% | ||
jul | 253910% | 146710% | 14209% | 8225% | 3003% | 94310% | ||
aug | 18958% | 13999% | 164510% | 6954% | 92010% | 4224% | ||
sep | 21299% | 8155% | 10397% | 6214% | 6667% | 8839% | ||
okt | 11845% | 9216% | 8535% | 11827% | 8469% | 2312% | ||
nov | 17887% | 154410% | 165010% | 250115% | 99211% | 7007% | ||
dec | 8784% | 10287% | 14059% | 5303% | 121813% | 104611% | ||
25022 | 15068 | 15854 | 16711 | 9222 | 9656 | 2105 | ||
Voor meer info gaat u even met uw muis op de & icoontjes staan.
Grafiek gegenereerd 22-03-2018 15:55:39