Dag van invoer | Aantal leden |
1 | 82.89% |
2 | 2.63% |
3 | 0.88% |
5 | 1.32% |
6 | 0.88% |
7 | 0.88% |
8 | 0.88% |
10 | 0.88% |
11 | 0.44% |
12 | 0.44% |
14 | 0.44% |
15 | 1.32% |
16 | 0.44% |
17 | 0.44% |
18 | 0.44% |
19 | 0.44% |
20 | 0.44% |
21 | 0.44% |
23 | 0.44% |
25 | 0.44% |
26 | 0.88% |
27 | 0.44% |
28 | 1.32% |
Dagen zonder actieve leden worden niet getoond |