Dag van invoer | Aantal leden |
1 | 83.83% |
2 | 1.88% |
3 | 0.75% |
4 | 0.38% |
5 | 0.75% |
6 | 0.75% |
7 | 0.75% |
8 | 0.75% |
10 | 1.13% |
11 | 0.75% |
12 | 0.38% |
14 | 0.38% |
15 | 1.13% |
16 | 0.38% |
17 | 0.38% |
18 | 0.38% |
19 | 0.75% |
20 | 0.38% |
21 | 0.38% |
23 | 0.38% |
25 | 0.38% |
26 | 0.75% |
27 | 0.38% |
28 | 1.88% |
Dagen zonder actieve leden worden niet getoond |