Dag van invoer | Aantal leden |
1 | 83.45% |
2 | 1.69% |
3 | 1.01% |
5 | 0.68% |
6 | 0.68% |
7 | 1.01% |
8 | 1.01% |
10 | 1.35% |
11 | 0.68% |
12 | 0.68% |
14 | 0.34% |
15 | 1.01% |
16 | 0.34% |
17 | 0.34% |
18 | 0.68% |
19 | 1.01% |
20 | 0.34% |
21 | 0.34% |
23 | 0.34% |
25 | 0.34% |
26 | 0.68% |
27 | 0.34% |
28 | 1.69% |
Dagen zonder actieve leden worden niet getoond |