
| Dag van invoer | Aantal leden |
| 1 | 81.91% |
| 2 | 3.02% |
| 3 | 0.5% |
| 5 | 1.01% |
| 6 | 1.01% |
| 7 | 0.5% |
| 8 | 1.01% |
| 10 | 0.5% |
| 11 | 1.01% |
| 12 | 0.5% |
| 14 | 0.5% |
| 15 | 1.51% |
| 16 | 0.5% |
| 17 | 0.5% |
| 18 | 0.5% |
| 19 | 0.5% |
| 20 | 0.5% |
| 21 | 0.5% |
| 23 | 0.5% |
| 25 | 0.5% |
| 26 | 0.5% |
| 27 | 0.5% |
| 28 | 2.01% |
| Dagen zonder actieve leden worden niet getoond | |