Dag van invoer | Aantal leden |
1 | 82.73% |
2 | 2.73% |
3 | 0.91% |
4 | 0.45% |
5 | 0.91% |
6 | 0.91% |
7 | 0.45% |
8 | 0.91% |
10 | 0.91% |
11 | 0.45% |
12 | 0.45% |
14 | 0.45% |
15 | 1.36% |
16 | 0.45% |
17 | 0.45% |
18 | 0.45% |
19 | 0.45% |
20 | 0.45% |
21 | 0.45% |
23 | 0.45% |
25 | 0.45% |
26 | 0.91% |
27 | 0.45% |
28 | 1.36% |
Dagen zonder actieve leden worden niet getoond |