
Hier wel een voorbeeldje van hoe de energiefactuur er ongeveer uit ziet
| Vanaf | |
| Tot |
| januari 2017 tot januari 2018 | |||||
| Meter | Verbruikt | Tarief | Kosten | Totaal | |
| Continu | 377 kWh | € 0,0745 | € 28,09 | ||
| Energiebelasting elektriciteit | 377 kWh | € 0,10458 | € 39,43 | ||
| Vastrecht | 12 maanden | € 2,5675 | € 30,81 | ||
| Teruggaaf energiebelasting | 12 maanden | € -25,7117 | € -308,54 | ||
| Netwerkkosten | 12 maanden | € 17,35 | € 208,20 | ||
| Totaal electriciteit | € -2,02 | € -2,02 | |||
| Gas | 394 m³ | € 0,3467 | € 136,60 | ||
| Vastrecht gas | 12 maanden | € 3,3575 | € 40,29 | ||
| Regiotoeslag | 394 m³ | € 0,00428 | € 1,69 | ||
| Energiebelasting gas | 394 m³ | € 0,26001 | € 102,44 | ||
| Netwerkkosten | 12 maanden | € 13,28 | € 159,36 | ||
| Totaal gas | € 440,38 | € 438,36 | |||
| Totaal kosten inclusief 21% btw | € 530,42 | ||||
| Kosten per maand | € 44,20* | ||||
| |||||
| * Dit is een berekening van uw echte verbruik gebaseerd op de opgegeven maanden. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Niemand weet wat de komenden maanden ons gaat brengen | |||||
Wijken bovenstaande bedragen erg af? U kunt hier uw eigen tarieven invullen