Waarde | Eenheid | |
Dagstroom | 1 992 955 | kWh |
Nachtstroom | 1 292 921 | kWh |
Gas | 1 242 828 | m³ |
Water | 81 023 .8 | m³ |
Warm water | 214 | m³ |
Teruglevering | 462 856 | kWh |
Teruglevering laag | 157 514 | kWh |
Zonne-energie | 818 820 .55555556 | kWh |
Zonneboiler | -3 871 | kWh |
Stadsverwarming | 896 .294 | GJ |
Co2 besparing | 504 393 .46222222 | Kg |
Bomenbesparing | 1 261 | bomen ? |
Stroomtotaal | 3 285 876 | kWh |
Teruglevering totaal | 620 370 | kWh |
Totaal Wp | 396 622 | Wp |
Solar tov netstroom | 24 .92 | % |
Laatste keer meterstanden ingevuld door lid: eergisteren om 8:21:21. Waardes worden één keer per nacht geupdate indien nodig.
Uitgesloten leden ivm extreem hoge waardes door typefouten etc: 20