Leverancier | % | |
Greenchoice | 17.2% | |
Budgetenergie | 12.8% | |
Vattenfall | 12.3% | |
Energiedirect | 9.4% | |
Eneco | 8.4% | |
Essent | 8.4% | |
Unitedconsumers | 4.4% | |
NLE | 3.5% | |
Engie | 3% | |
Oxxio | 3% | |
Anwb energie | 2% | |
Powerpeers | 2% | |
Vandebron | 2% | |
Delta | 1.5% | |
Zonneplan | 1.5% | |
Leveranciers met minder dan 1% van de leden worden niet getoond |