Leverancier | % | |
Greenchoice | 15.3% | |
Budgetenergie | 14.2% | |
Vattenfall | 14.2% | |
Energiedirect | 11.1% | |
Essent | 8.4% | |
Eneco | 7.3% | |
NLE | 3.5% | |
Unitedconsumers | 3.5% | |
Oxxio | 3.1% | |
Engie | 2.3% | |
Delta | 2.3% | |
Vandebron | 2.3% | |
Powerpeers | 1.5% | |
E·ON Benelux | 1.5% | |
Lampiris | 1.2% | |
Luminus | 1.2% | |
Pure Energie | 1.2% | |
Innova Energie | 1.2% | |
Leveranciers met minder dan 1% van de leden worden niet getoond |