Leverancier | % | |
Greenchoice | 15.3% | |
Budgetenergie | 12.5% | |
Vattenfall | 12.5% | |
Energiedirect | 10.2% | |
Essent | 8.8% | |
Eneco | 7.9% | |
Unitedconsumers | 5.1% | |
NLE | 3.2% | |
Oxxio | 3.2% | |
Engie | 2.8% | |
Anwb energie | 2.3% | |
Vandebron | 1.9% | |
Delta | 1.4% | |
Powerpeers | 1.4% | |
Zonneplan | 1.4% | |
Leveranciers met minder dan 1% van de leden worden niet getoond |